注:先天卦代表早年,互卦代表中年,后天卦代表晚年。查到相应卦象后,可点击文末的相应链接进行解卦。周易算卦较为粗糙,如需要精准算命,请点击上方链接进行测算。
1月以小寒为节,大寒为气,以小寒而建丑 ,1971年1月小寒的时间是6日7时45分,小寒后即为己丑月,其中天干为己,地支为丑,纳音五行为霹雳火,生于此月的人,冻土藏金,大器晚成。丑为金库,外拙内巧,勤俭兴家。冬土需火,宜房地产行业,防消化系统疾。
此日农历时间为1970年12月5日,星期五,日干支为丙戌,其中天干为丙,地支为戌,纳音五行为屋上土,生于此日的人,灯映华堂的景象,智慧非凡,学术专精。适合研究、教育、文化等行业。学业有成,名扬四海。婚姻幸福,配偶贤助。健康注意眼睛。逢猪年、兔年、羊年发展顺利。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 恒 | 夬 | 中孚 |
| 1点-3点 | 解 | 既济 | 既济 |
| 3点-5点 | 小过 | 大过 | 噬嗑 |
| 5点-7点 | 豫 | 蹇 | 屯 |
| 7点-9点 | 大壮 | 夬 | 随 |
| 9点-11点 | 归妹 | 既济 | 萃 |
| 11点-13点 | 丰 | 大过 | 暌 |
| 13点-15点 | 震 | 蹇 | 丰 |
| 15点-17点 | 恒 | 夬 | 无妄 |
| 17点-19点 | 解 | 既济 | 复 |
| 19点-21点 | 小过 | 大过 | 复 |
| 21点-23点 | 豫 | 蹇 | 坤 |
| 23点-24点 | 恒 | 夬 | 中孚 |
此日农历时间为1970年12月6日,星期六,日干支为丁亥,其中天干为丁,地支为亥,纳音五行为屋上土,生于此日的人,日贵坐官印,文才出众,多贵人,女命贤良。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 涣 | 颐 | 坎 |
| 1点-3点 | 渐 | 未济 | 鼎 |
| 3点-5点 | 观 | 剥 | 井 |
| 5点-7点 | 小畜 | 暌 | 大过 |
| 7点-9点 | 中孚 | 颐 | 夬 |
| 9点-11点 | 家人 | 未济 | 旅 |
| 11点-13点 | 益 | 剥 | 解 |
| 13点-15点 | 巽 | 暌 | 姤 |
| 15点-17点 | 涣 | 颐 | 升 |
| 17点-19点 | 渐 | 未济 | 升 |
| 19点-21点 | 观 | 剥 | 泰 |
| 21点-23点 | 小畜 | 暌 | 遯 |
| 23点-24点 | 涣 | 颐 | 坎 |
此日农历时间为1970年12月7日,星期日,日干支为戊子,其中天干为戊,地支为子,纳音五行为霹雳火,生于此日的人,坐库通根,经商能手,稳健沉着,然欠开创。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 蹇 | 未济 | 未济 |
| 1点-3点 | 比 | 剥 | 坎 |
| 3点-5点 | 需 | 暌 | 困 |
| 5点-7点 | 节 | 颐 | 兑 |
| 7点-9点 | 既济 | 未济 | 晋 |
| 9点-11点 | 屯 | 剥 | 恒 |
| 11点-13点 | 井 | 暌 | 讼 |
| 13点-15点 | 坎 | 颐 | 师 |
| 15点-17点 | 蹇 | 未济 | 师 |
| 17点-19点 | 比 | 剥 | 临 |
| 19点-21点 | 需 | 暌 | 否 |
| 21点-23点 | 节 | 颐 | 大过 |
| 23点-24点 | 蹇 | 未济 | 未济 |
此日农历时间为1970年12月8日,星期一,日干支为己丑,其中天干为己,地支为丑,纳音五行为霹雳火,生于此日的人,电闪云间的景象,勤俭起家,农商大利。适合农业、商业、房地产等行业。脚踏实地,财富渐积。晚景丰隆,子孙有成。健康注意脾胃。逢牛年、蛇年、鸡年财运佳。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 剥 | 坤 | 蹇 |
| 1点-3点 | 大畜 | 归妹 | 咸 |
| 3点-5点 | 损 | 复 | 革 |
| 5点-7点 | 贲 | 解 | 鼎 |
| 7点-9点 | 颐 | 坤 | 豫 |
| 9点-11点 | 蛊 | 归妹 | 遯 |
| 11点-13点 | 蒙 | 复 | 谦 |
| 13点-15点 | 艮 | 解 | 谦 |
| 15点-17点 | 剥 | 坤 | 明夷 |
| 17点-19点 | 大畜 | 归妹 | 姤 |
| 19点-21点 | 损 | 复 | 萃 |
| 21点-23点 | 贲 | 解 | 艮 |
| 23点-24点 | 剥 | 坤 | 蹇 |
此日农历时间为1970年12月9日,星期二,日干支为庚寅,其中天干为庚,地支为寅,纳音五行为松柏木,生于此日的人,坐偏财,多风流情债,机智过人,防因财致祸。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 泰 | 归妹 | 萃 |
| 1点-3点 | 临 | 复 | 随 |
| 3点-5点 | 明夷 | 解 | 未济 |
| 5点-7点 | 复 | 坤 | 小过 |
| 7点-9点 | 升 | 归妹 | 否 |
| 9点-11点 | 师 | 复 | 坤 |
| 11点-13点 | 谦 | 解 | 坤 |
| 13点-15点 | 坤 | 坤 | 复 |
| 15点-17点 | 泰 | 归妹 | 讼 |
| 17点-19点 | 临 | 复 | 咸 |
| 19点-21点 | 明夷 | 解 | 剥 |
| 21点-23点 | 复 | 坤 | 萃 |
| 23点-24点 | 泰 | 归妹 | 萃 |
此日农历时间为1970年12月10日,星期三,日干支为辛卯,其中天干为辛,地支为卯,纳音五行为松柏木,生于此日的人,坐偏财,多风流情债,机智过人,防因财致祸。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 履 | 家人 | 大过 |
| 1点-3点 | 同人 | 姤 | 离 |
| 3点-5点 | 无妄 | 渐 | 归妹 |
| 5点-7点 | 姤 | 乾 | 乾 |
| 7点-9点 | 讼 | 家人 | 泰 |
| 9点-11点 | 遯 | 姤 | 泰 |
| 11点-13点 | 否 | 渐 | 升 |
| 13点-15点 | 乾 | 乾 | 同人 |
| 15点-17点 | 履 | 家人 | 兑 |
| 17点-19点 | 同人 | 姤 | 大畜 |
| 19点-21点 | 无妄 | 渐 | 夬 |
| 21点-23点 | 姤 | 乾 | 需 |
| 23点-24点 | 履 | 家人 | 大过 |
此日农历时间为1970年12月11日,星期四,日干支为壬辰,其中天干为壬,地支为辰,纳音五行为长流水,生于此日的人,水润万物的景象,聪明秀气,异途功名。适合文化、艺术、咨询等行业。才华独特,另辟蹊径。文采风流,得人赏识。健康注意泌尿系统。逢蛇年、鸡年、牛年运势上升。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 革 | 姤 | 噬嗑 |
| 1点-3点 | 随 | 渐 | 大壮 |
| 3点-5点 | 大过 | 乾 | 履 |
| 5点-7点 | 困 | 家人 | 临 |
| 7点-9点 | 咸 | 姤 | 临 |
| 9点-11点 | 萃 | 渐 | 师 |
| 11点-13点 | 夬 | 乾 | 无妄 |
| 13点-15点 | 兑 | 家人 | 夬 |
| 15点-17点 | 革 | 姤 | 损 |
| 17点-19点 | 随 | 渐 | 兑 |
| 19点-21点 | 大过 | 乾 | 节 |
| 21点-23点 | 困 | 家人 | 坎 |
| 23点-24点 | 革 | 姤 | 噬嗑 |
此日农历时间为1970年12月12日,星期五,日干支为癸巳,其中天干为癸,地支为巳,纳音五行为长流水,生于此日的人,坐正财正官,富贵双全,女命贤淑,防健康。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 噬嗑 | 蹇 | 震 |
| 1点-3点 | 鼎 | 夬 | 同人 |
| 3点-5点 | 未济 | 既济 | 明夷 |
| 5点-7点 | 旅 | 大过 | 明夷 |
| 7点-9点 | 晋 | 蹇 | 谦 |
| 9点-11点 | 大有 | 夬 | 乾 |
| 11点-13点 | 暌 | 既济 | 随 |
| 13点-15点 | 离 | 大过 | 贲 |
| 15点-17点 | 噬嗑 | 蹇 | 革 |
| 17点-19点 | 鼎 | 夬 | 既济 |
| 19点-21点 | 未济 | 既济 | 蹇 |
| 21点-23点 | 旅 | 大过 | 大畜 |
| 23点-24点 | 噬嗑 | 蹇 | 震 |
此日农历时间为1970年12月13日,星期六,日干支为甲午,其中天干为甲,地支为午,纳音五行为沙中金,生于此日的人,金藏沙中的景象,清贵之格,艺术扬名。适合艺术、文化、收藏等行业。才华内蕴,大器晚成。婚缘多磨,宜晚婚。健康注意呼吸系统。逢羊年、兔年、猪年有利发展。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 恒 | 夬 | 无妄 |
| 1点-3点 | 解 | 既济 | 复 |
| 3点-5点 | 小过 | 大过 | 复 |
| 5点-7点 | 豫 | 蹇 | 坤 |
| 7点-9点 | 大壮 | 夬 | 履 |
| 9点-11点 | 归妹 | 既济 | 革 |
| 11点-13点 | 丰 | 大过 | 颐 |
| 13点-15点 | 震 | 蹇 | 随 |
| 15点-17点 | 恒 | 夬 | 屯 |
| 17点-19点 | 解 | 既济 | 比 |
| 19点-21点 | 小过 | 大过 | 损 |
| 21点-23点 | 豫 | 蹇 | 明夷 |
| 23点-24点 | 恒 | 夬 | 无妄 |
此日农历时间为1970年12月14日,星期日,日干支为乙未,其中天干为乙,地支为未,纳音五行为沙中金,生于此日的人,坐财库,精打细算,多才多能,防肠胃疾。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 涣 | 颐 | 升 |
| 1点-3点 | 渐 | 未济 | 升 |
| 3点-5点 | 观 | 剥 | 泰 |
| 5点-7点 | 小畜 | 暌 | 遯 |
| 7点-9点 | 中孚 | 颐 | 困 |
| 9点-11点 | 家人 | 未济 | 蛊 |
| 11点-13点 | 益 | 剥 | 大过 |
| 13点-15点 | 巽 | 暌 | 井 |
| 15点-17点 | 涣 | 颐 | 需 |
| 17点-19点 | 渐 | 未济 | 艮 |
| 19点-21点 | 观 | 剥 | 师 |
| 21点-23点 | 小畜 | 暌 | 巽 |
| 23点-24点 | 涣 | 颐 | 升 |
此日农历时间为1970年12月15日,星期一,日干支为丙申,其中天干为丙,地支为申,纳音五行为山下火,生于此日的人,火映西山的景象,文章显达,心高气傲。适合文化、教育、艺术等行业。才华横溢,但性情孤傲。晚岁方宁,得享清名。健康注意眼睛。逢鸡年、蛇年、牛年有利发展。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 蹇 | 未济 | 师 |
| 1点-3点 | 比 | 剥 | 临 |
| 3点-5点 | 需 | 暌 | 否 |
| 5点-7点 | 节 | 颐 | 大过 |
| 7点-9点 | 既济 | 未济 | 蒙 |
| 9点-11点 | 屯 | 剥 | 困 |
| 11点-13点 | 井 | 暌 | 坎 |
| 13点-15点 | 坎 | 颐 | 节 |
| 15点-17点 | 蹇 | 未济 | 剥 |
| 17点-19点 | 比 | 剥 | 升 |
| 19点-21点 | 需 | 暌 | 涣 |
| 21点-23点 | 节 | 颐 | 解 |
| 23点-24点 | 蹇 | 未济 | 师 |
此日农历时间为1970年12月16日,星期二,日干支为丁酉,其中天干为丁,地支为酉,纳音五行为山下火,生于此日的人,火映西山的景象,文章显达,心高气傲。适合文化、教育、艺术等行业。才华横溢,但性情孤傲。晚岁方宁,得享清名。健康注意眼睛。逢鸡年、蛇年、牛年有利发展。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 剥 | 坤 | 明夷 |
| 1点-3点 | 大畜 | 归妹 | 姤 |
| 3点-5点 | 损 | 复 | 萃 |
| 5点-7点 | 贲 | 解 | 艮 |
| 7点-9点 | 颐 | 坤 | 咸 |
| 9点-11点 | 蛊 | 归妹 | 蹇 |
| 11点-13点 | 蒙 | 复 | 既济 |
| 13点-15点 | 艮 | 解 | 蛊 |
| 15点-17点 | 剥 | 坤 | 坤 |
| 17点-19点 | 大畜 | 归妹 | 渐 |
| 19点-21点 | 损 | 复 | 小过 |
| 21点-23点 | 贲 | 解 | 小过 |
| 23点-24点 | 剥 | 坤 | 明夷 |
此日农历时间为1970年12月17日,星期三,日干支为戊戌,其中天干为戊,地支为戌,纳音五行为平地木,生于此日的人,坐正财正官,富贵之命,多勤俭,家业兴。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 泰 | 归妹 | 讼 |
| 1点-3点 | 临 | 复 | 咸 |
| 3点-5点 | 明夷 | 解 | 剥 |
| 5点-7点 | 复 | 坤 | 萃 |
| 7点-9点 | 升 | 归妹 | 比 |
| 9点-11点 | 师 | 复 | 屯 |
| 11点-13点 | 谦 | 解 | 蒙 |
| 13点-15点 | 坤 | 坤 | 谦 |
| 15点-17点 | 泰 | 归妹 | 观 |
| 17点-19点 | 临 | 复 | 豫 |
| 19点-21点 | 明夷 | 解 | 豫 |
| 21点-23点 | 复 | 坤 | 震 |
| 23点-24点 | 泰 | 归妹 | 讼 |
此日农历时间为1970年12月18日,星期四,日干支为己亥,其中天干为己,地支为亥,纳音五行为平地木,生于此日的人,坐正财正官,富贵之命,多勤俭,家业兴。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 履 | 家人 | 兑 |
| 1点-3点 | 同人 | 姤 | 大畜 |
| 3点-5点 | 无妄 | 渐 | 夬 |
| 5点-7点 | 姤 | 乾 | 需 |
| 7点-9点 | 讼 | 家人 | 井 |
| 9点-11点 | 遯 | 姤 | 贲 |
| 11点-13点 | 否 | 渐 | 临 |
| 13点-15点 | 乾 | 乾 | 小畜 |
| 15点-17点 | 履 | 家人 | 大壮 |
| 17点-19点 | 同人 | 姤 | 大壮 |
| 19点-21点 | 无妄 | 渐 | 恒 |
| 21点-23点 | 姤 | 乾 | 家人 |
| 23点-24点 | 履 | 家人 | 兑 |
此日农历时间为1970年12月19日,星期五,日干支为庚子,其中天干为庚,地支为子,纳音五行为壁上土,生于此日的人,土厚金埋的景象,大器晚成,白手兴家。适合技术、工艺、建筑等行业。坚持不懈,终获成功。老来富贵,安享晚年。健康注意肺部。逢牛年、蛇年、鸡年运势上升。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 革 | 姤 | 损 |
| 1点-3点 | 随 | 渐 | 兑 |
| 3点-5点 | 大过 | 乾 | 节 |
| 5点-7点 | 困 | 家人 | 坎 |
| 7点-9点 | 咸 | 姤 | 颐 |
| 9点-11点 | 萃 | 渐 | 泰 |
| 11点-13点 | 夬 | 乾 | 中孚 |
| 13点-15点 | 兑 | 家人 | 归妹 |
| 15点-17点 | 革 | 姤 | 归妹 |
| 17点-19点 | 随 | 渐 | 解 |
| 19点-21点 | 大过 | 乾 | 益 |
| 21点-23点 | 困 | 家人 | 需 |
| 23点-24点 | 革 | 姤 | 损 |
此日农历时间为1970年12月20日,星期六,日干支为辛丑,其中天干为辛,地支为丑,纳音五行为壁上土,生于此日的人,土厚金埋的景象,大器晚成,白手兴家。适合技术、工艺、建筑等行业。坚持不懈,终获成功。老来富贵,安享晚年。健康注意肺部。逢牛年、蛇年、鸡年运势上升。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 噬嗑 | 蹇 | 革 |
| 1点-3点 | 鼎 | 夬 | 既济 |
| 3点-5点 | 未济 | 既济 | 蹇 |
| 5点-7点 | 旅 | 大过 | 大畜 |
| 7点-9点 | 晋 | 蹇 | 复 |
| 9点-11点 | 大有 | 夬 | 家人 |
| 11点-13点 | 暌 | 既济 | 丰 |
| 13点-15点 | 离 | 大过 | 丰 |
| 15点-17点 | 噬嗑 | 蹇 | 小过 |
| 17点-19点 | 鼎 | 夬 | 小畜 |
| 19点-21点 | 未济 | 既济 | 屯 |
| 21点-23点 | 旅 | 大过 | 离 |
| 23点-24点 | 噬嗑 | 蹇 | 革 |
此日农历时间为1970年12月21日,星期日,日干支为壬寅,其中天干为壬,地支为寅,纳音五行为金箔金,生于此日的人,坐长生食神,文艺出众,多清高,防孤寂。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 恒 | 夬 | 屯 |
| 1点-3点 | 解 | 既济 | 比 |
| 3点-5点 | 小过 | 大过 | 损 |
| 5点-7点 | 豫 | 蹇 | 明夷 |
| 7点-9点 | 大壮 | 夬 | 益 |
| 9点-11点 | 归妹 | 既济 | 震 |
| 11点-13点 | 丰 | 大过 | 震 |
| 13点-15点 | 震 | 蹇 | 豫 |
| 15点-17点 | 恒 | 夬 | 中孚 |
| 17点-19点 | 解 | 既济 | 既济 |
| 19点-21点 | 小过 | 大过 | 噬嗑 |
| 21点-23点 | 豫 | 蹇 | 屯 |
| 23点-24点 | 恒 | 夬 | 屯 |
此日农历时间为1970年12月22日,星期一,日干支为癸卯,其中天干为癸,地支为卯,纳音五行为金箔金,生于此日的人,坐长生食神,文艺出众,多清高,防孤寂。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 涣 | 颐 | 需 |
| 1点-3点 | 渐 | 未济 | 艮 |
| 3点-5点 | 观 | 剥 | 师 |
| 5点-7点 | 小畜 | 暌 | 巽 |
| 7点-9点 | 中孚 | 颐 | 恒 |
| 9点-11点 | 家人 | 未济 | 恒 |
| 11点-13点 | 益 | 剥 | 大壮 |
| 13点-15点 | 巽 | 暌 | 渐 |
| 15点-17点 | 涣 | 颐 | 坎 |
| 17点-19点 | 渐 | 未济 | 鼎 |
| 19点-21点 | 观 | 剥 | 井 |
| 21点-23点 | 小畜 | 暌 | 大过 |
| 23点-24点 | 涣 | 颐 | 需 |
此日农历时间为1970年12月23日,星期二,日干支为甲辰,其中天干为甲,地支为辰,纳音五行为佛灯火,生于此日的人,坐伤官正财,多才多艺,善经营,防口舌。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 蹇 | 未济 | 剥 |
| 1点-3点 | 比 | 剥 | 升 |
| 3点-5点 | 需 | 暌 | 涣 |
| 5点-7点 | 节 | 颐 | 解 |
| 7点-9点 | 既济 | 未济 | 解 |
| 9点-11点 | 屯 | 剥 | 归妹 |
| 11点-13点 | 井 | 暌 | 观 |
| 13点-15点 | 坎 | 颐 | 井 |
| 15点-17点 | 蹇 | 未济 | 未济 |
| 17点-19点 | 比 | 剥 | 坎 |
| 19点-21点 | 需 | 暌 | 困 |
| 21点-23点 | 节 | 颐 | 兑 |
| 23点-24点 | 蹇 | 未济 | 剥 |
此日农历时间为1970年12月24日,星期三,日干支为乙巳,其中天干为乙,地支为巳,纳音五行为佛灯火,生于此日的人,坐伤官正财,多才多艺,善经营,防口舌。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 剥 | 坤 | 坤 |
| 1点-3点 | 大畜 | 归妹 | 渐 |
| 3点-5点 | 损 | 复 | 小过 |
| 5点-7点 | 贲 | 解 | 小过 |
| 7点-9点 | 颐 | 坤 | 丰 |
| 9点-11点 | 蛊 | 归妹 | 巽 |
| 11点-13点 | 蒙 | 复 | 比 |
| 13点-15点 | 艮 | 解 | 旅 |
| 15点-17点 | 剥 | 坤 | 蹇 |
| 17点-19点 | 大畜 | 归妹 | 咸 |
| 19点-21点 | 损 | 复 | 革 |
| 21点-23点 | 贲 | 解 | 鼎 |
| 23点-24点 | 剥 | 坤 | 坤 |
此日农历时间为1970年12月25日,星期四,日干支为丙午,其中天干为丙,地支为午,纳音五行为天河水,生于此日的人,坐冠带食神,多才多能,女命贤淑,防情变。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 泰 | 归妹 | 观 |
| 1点-3点 | 临 | 复 | 豫 |
| 3点-5点 | 明夷 | 解 | 豫 |
| 5点-7点 | 复 | 坤 | 震 |
| 7点-9点 | 升 | 归妹 | 涣 |
| 9点-11点 | 师 | 复 | 蹇 |
| 11点-13点 | 谦 | 解 | 晋 |
| 13点-15点 | 坤 | 坤 | 比 |
| 15点-17点 | 泰 | 归妹 | 萃 |
| 17点-19点 | 临 | 复 | 随 |
| 19点-21点 | 明夷 | 解 | 未济 |
| 21点-23点 | 复 | 坤 | 小过 |
| 23点-24点 | 泰 | 归妹 | 观 |
此日农历时间为1970年12月26日,星期五,日干支为丁未,其中天干为丁,地支为未,纳音五行为天河水,生于此日的人,坐冠带食神,多才多能,女命贤淑,防情变。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 履 | 家人 | 大壮 |
| 1点-3点 | 同人 | 姤 | 大壮 |
| 3点-5点 | 无妄 | 渐 | 恒 |
| 5点-7点 | 姤 | 乾 | 家人 |
| 7点-9点 | 讼 | 家人 | 节 |
| 9点-11点 | 遯 | 姤 | 大有 |
| 11点-13点 | 否 | 渐 | 需 |
| 13点-15点 | 乾 | 乾 | 夬 |
| 15点-17点 | 履 | 家人 | 大过 |
| 17点-19点 | 同人 | 姤 | 离 |
| 19点-21点 | 无妄 | 渐 | 归妹 |
| 21点-23点 | 姤 | 乾 | 乾 |
| 23点-24点 | 履 | 家人 | 大壮 |
此日农历时间为1970年12月27日,星期六,日干支为戊申,其中天干为戊,地支为申,纳音五行为大驿土,生于此日的人,坐长生食神,文采出众,多优雅,防孤芳自赏。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 革 | 姤 | 归妹 |
| 1点-3点 | 随 | 渐 | 解 |
| 3点-5点 | 大过 | 乾 | 益 |
| 5点-7点 | 困 | 家人 | 需 |
| 7点-9点 | 咸 | 姤 | 暌 |
| 9点-11点 | 萃 | 渐 | 节 |
| 11点-13点 | 夬 | 乾 | 兑 |
| 13点-15点 | 兑 | 家人 | 困 |
| 15点-17点 | 革 | 姤 | 噬嗑 |
| 17点-19点 | 随 | 渐 | 大壮 |
| 19点-21点 | 大过 | 乾 | 履 |
| 21点-23点 | 困 | 家人 | 临 |
| 23点-24点 | 革 | 姤 | 归妹 |
此日农历时间为1970年12月28日,星期日,日干支为己酉,其中天干为己,地支为酉,纳音五行为大驿土,生于此日的人,坐长生食神,文采出众,多优雅,防孤芳自赏。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 噬嗑 | 蹇 | 小过 |
| 1点-3点 | 鼎 | 夬 | 小畜 |
| 3点-5点 | 未济 | 既济 | 屯 |
| 5点-7点 | 旅 | 大过 | 离 |
| 7点-9点 | 晋 | 蹇 | 既济 |
| 9点-11点 | 大有 | 夬 | 革 |
| 11点-13点 | 暌 | 既济 | 咸 |
| 13点-15点 | 离 | 大过 | 大有 |
| 15点-17点 | 噬嗑 | 蹇 | 震 |
| 17点-19点 | 鼎 | 夬 | 同人 |
| 19点-21点 | 未济 | 既济 | 明夷 |
| 21点-23点 | 旅 | 大过 | 明夷 |
| 23点-24点 | 噬嗑 | 蹇 | 小过 |
此日农历时间为1970年12月29日,星期一,日干支为庚戌,其中天干为庚,地支为戌,纳音五行为钗钏金,生于此日的人,坐沐浴伤官,聪明好胜,多才情,防情海风波。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 恒 | 夬 | 中孚 |
| 1点-3点 | 解 | 既济 | 既济 |
| 3点-5点 | 小过 | 大过 | 噬嗑 |
| 5点-7点 | 豫 | 蹇 | 屯 |
| 7点-9点 | 大壮 | 夬 | 随 |
| 9点-11点 | 归妹 | 既济 | 萃 |
| 11点-13点 | 丰 | 大过 | 暌 |
| 13点-15点 | 震 | 蹇 | 丰 |
| 15点-17点 | 恒 | 夬 | 无妄 |
| 17点-19点 | 解 | 既济 | 复 |
| 19点-21点 | 小过 | 大过 | 复 |
| 21点-23点 | 豫 | 蹇 | 坤 |
| 23点-24点 | 恒 | 夬 | 中孚 |
此日农历时间为1970年12月30日,星期二,日干支为辛亥,其中天干为辛,地支为亥,纳音五行为钗钏金,生于此日的人,金鸣佩玉的景象,智慧非凡,学术专精。适合研究、教育、文化等行业。学业有成,名扬四海。婚姻幸福,配偶贤助。健康注意呼吸系统。逢猪年、兔年、羊年发展顺利。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 涣 | 颐 | 坎 |
| 1点-3点 | 渐 | 未济 | 鼎 |
| 3点-5点 | 观 | 剥 | 井 |
| 5点-7点 | 小畜 | 暌 | 大过 |
| 7点-9点 | 中孚 | 颐 | 夬 |
| 9点-11点 | 家人 | 未济 | 旅 |
| 11点-13点 | 益 | 剥 | 解 |
| 13点-15点 | 巽 | 暌 | 姤 |
| 15点-17点 | 涣 | 颐 | 升 |
| 17点-19点 | 渐 | 未济 | 升 |
| 19点-21点 | 观 | 剥 | 泰 |
| 21点-23点 | 小畜 | 暌 | 遯 |
| 23点-24点 | 涣 | 颐 | 坎 |
此日农历时间为1971年1月1日,星期三,日干支为壬子,其中天干为壬,地支为子,纳音五行为桑柘木,生于此日的人,木固根深的景象,清高雅洁,文墨成名。适合文化、教育、艺术等行业。才华出众,但性情孤高。情路多艰,宜晚婚。健康注意泌尿系统。逢牛年、蛇年、鸡年有利发展。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 蹇 | 未济 | 师 |
| 1点-3点 | 比 | 剥 | 临 |
| 3点-5点 | 需 | 暌 | 否 |
| 5点-7点 | 节 | 颐 | 大过 |
| 7点-9点 | 既济 | 未济 | 蒙 |
| 9点-11点 | 屯 | 剥 | 困 |
| 11点-13点 | 井 | 暌 | 坎 |
| 13点-15点 | 坎 | 颐 | 节 |
| 15点-17点 | 蹇 | 未济 | 剥 |
| 17点-19点 | 比 | 剥 | 升 |
| 19点-21点 | 需 | 暌 | 涣 |
| 21点-23点 | 节 | 颐 | 解 |
| 23点-24点 | 蹇 | 未济 | 师 |
此日农历时间为1971年1月2日,星期四,日干支为癸丑,其中天干为癸,地支为丑,纳音五行为桑柘木,生于此日的人,坐冠带比肩,人多正直,多助力,防小人。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 剥 | 坤 | 明夷 |
| 1点-3点 | 大畜 | 归妹 | 姤 |
| 3点-5点 | 损 | 复 | 萃 |
| 5点-7点 | 贲 | 解 | 艮 |
| 7点-9点 | 颐 | 坤 | 咸 |
| 9点-11点 | 蛊 | 归妹 | 蹇 |
| 11点-13点 | 蒙 | 复 | 既济 |
| 13点-15点 | 艮 | 解 | 蛊 |
| 15点-17点 | 剥 | 坤 | 坤 |
| 17点-19点 | 大畜 | 归妹 | 渐 |
| 19点-21点 | 损 | 复 | 小过 |
| 21点-23点 | 贲 | 解 | 小过 |
| 23点-24点 | 剥 | 坤 | 明夷 |
