注:先天卦代表早年,互卦代表中年,后天卦代表晚年。查到相应卦象后,可点击文末的相应链接进行解卦。周易算卦较为粗糙,如需要精准算命,请点击上方链接进行测算。
4月以清明为节,谷雨为气,以清明而建辰 ,1971年4月清明的时间是5日18时36分,清明后即为壬辰月,其中天干为壬,地支为辰,纳音五行为长流水,生于此月的人,水入库地,智谋深藏。辰为水库,外柔内刚,多重性格。春水喜金,宜运输行业,防肾脏泌尿疾。
此日农历时间为1971年3月6日,星期四,日干支为丙辰,其中天干为丙,地支为辰,纳音五行为沙中土,生于此日的人,坐劫财伤官,多才多艺,善变通,防钱财耗散。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 涣 | 颐 | 需 |
| 1点-3点 | 渐 | 未济 | 艮 |
| 3点-5点 | 观 | 剥 | 师 |
| 5点-7点 | 小畜 | 暌 | 巽 |
| 7点-9点 | 中孚 | 颐 | 恒 |
| 9点-11点 | 家人 | 未济 | 恒 |
| 11点-13点 | 益 | 剥 | 大壮 |
| 13点-15点 | 巽 | 暌 | 渐 |
| 15点-17点 | 涣 | 颐 | 坎 |
| 17点-19点 | 渐 | 未济 | 鼎 |
| 19点-21点 | 观 | 剥 | 井 |
| 21点-23点 | 小畜 | 暌 | 大过 |
| 23点-24点 | 涣 | 颐 | 需 |
此日农历时间为1971年3月7日,星期五,日干支为丁巳,其中天干为丁,地支为巳,纳音五行为沙中土,生于此日的人,坐劫财伤官,多才多艺,善变通,防钱财耗散。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 蹇 | 未济 | 剥 |
| 1点-3点 | 比 | 剥 | 升 |
| 3点-5点 | 需 | 暌 | 涣 |
| 5点-7点 | 节 | 颐 | 解 |
| 7点-9点 | 既济 | 未济 | 解 |
| 9点-11点 | 屯 | 剥 | 归妹 |
| 11点-13点 | 井 | 暌 | 观 |
| 13点-15点 | 坎 | 颐 | 井 |
| 15点-17点 | 蹇 | 未济 | 未济 |
| 17点-19点 | 比 | 剥 | 坎 |
| 19点-21点 | 需 | 暌 | 困 |
| 21点-23点 | 节 | 颐 | 兑 |
| 23点-24点 | 蹇 | 未济 | 剥 |
此日农历时间为1971年3月8日,星期六,日干支为戊午,其中天干为戊,地支为午,纳音五行为天上火,生于此日的人,火土相成的景象,内秀外朴,农商大利。适合农业、商业、房地产等行业。脚踏实地,财富渐积。仕途平稳,晚景丰隆。健康注意消化系统。逢羊年、兔年、猪年财运佳。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 剥 | 坤 | 坤 |
| 1点-3点 | 大畜 | 归妹 | 渐 |
| 3点-5点 | 损 | 复 | 小过 |
| 5点-7点 | 贲 | 解 | 小过 |
| 7点-9点 | 颐 | 坤 | 丰 |
| 9点-11点 | 蛊 | 归妹 | 巽 |
| 11点-13点 | 蒙 | 复 | 比 |
| 13点-15点 | 艮 | 解 | 旅 |
| 15点-17点 | 剥 | 坤 | 蹇 |
| 17点-19点 | 大畜 | 归妹 | 咸 |
| 19点-21点 | 损 | 复 | 革 |
| 21点-23点 | 贲 | 解 | 鼎 |
| 23点-24点 | 剥 | 坤 | 坤 |
此日农历时间为1971年3月9日,星期日,日干支为己未,其中天干为己,地支为未,纳音五行为天上火,生于此日的人,坐库通根,身旺财官美,多稳健,防固执。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 泰 | 归妹 | 观 |
| 1点-3点 | 临 | 复 | 豫 |
| 3点-5点 | 明夷 | 解 | 豫 |
| 5点-7点 | 复 | 坤 | 震 |
| 7点-9点 | 升 | 归妹 | 涣 |
| 9点-11点 | 师 | 复 | 蹇 |
| 11点-13点 | 谦 | 解 | 晋 |
| 13点-15点 | 坤 | 坤 | 比 |
| 15点-17点 | 泰 | 归妹 | 萃 |
| 17点-19点 | 临 | 复 | 随 |
| 19点-21点 | 明夷 | 解 | 未济 |
| 21点-23点 | 复 | 坤 | 小过 |
| 23点-24点 | 泰 | 归妹 | 观 |
此日农历时间为1971年3月10日,星期一,日干支为庚申,其中天干为庚,地支为申,纳音五行为石榴木,生于此日的人,金玉满枝的景象,气质高雅,追求完美。适合艺术、珠宝、法律等行业。事业成功但人际关系复杂。须防口舌,保持低调。健康注意肺部。逢鸡年、蛇年、牛年运势上升。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 履 | 家人 | 大壮 |
| 1点-3点 | 同人 | 姤 | 大壮 |
| 3点-5点 | 无妄 | 渐 | 恒 |
| 5点-7点 | 姤 | 乾 | 家人 |
| 7点-9点 | 讼 | 家人 | 节 |
| 9点-11点 | 遯 | 姤 | 大有 |
| 11点-13点 | 否 | 渐 | 需 |
| 13点-15点 | 乾 | 乾 | 夬 |
| 15点-17点 | 履 | 家人 | 大过 |
| 17点-19点 | 同人 | 姤 | 离 |
| 19点-21点 | 无妄 | 渐 | 归妹 |
| 21点-23点 | 姤 | 乾 | 乾 |
| 23点-24点 | 履 | 家人 | 大壮 |
此日农历时间为1971年3月11日,星期二,日干支为辛酉,其中天干为辛,地支为酉,纳音五行为石榴木,生于此日的人,坐禄归禄,富贵之命,多精明,防小人嫉妒。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 革 | 姤 | 归妹 |
| 1点-3点 | 随 | 渐 | 解 |
| 3点-5点 | 大过 | 乾 | 益 |
| 5点-7点 | 困 | 家人 | 需 |
| 7点-9点 | 咸 | 姤 | 暌 |
| 9点-11点 | 萃 | 渐 | 节 |
| 11点-13点 | 夬 | 乾 | 兑 |
| 13点-15点 | 兑 | 家人 | 困 |
| 15点-17点 | 革 | 姤 | 噬嗑 |
| 17点-19点 | 随 | 渐 | 大壮 |
| 19点-21点 | 大过 | 乾 | 履 |
| 21点-23点 | 困 | 家人 | 临 |
| 23点-24点 | 革 | 姤 | 归妹 |
此日农历时间为1971年3月12日,星期三,日干支为壬戌,其中天干为壬,地支为戌,纳音五行为大海水,生于此日的人,万流归宗的景象,智慧通达,淡泊名利。适合学术、宗教、慈善等行业。一生平安顺遂,福寿绵长。德行高尚,受人敬重。健康注意循环系统。逢猪年、兔年、羊年发展顺利。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 噬嗑 | 蹇 | 小过 |
| 1点-3点 | 鼎 | 夬 | 小畜 |
| 3点-5点 | 未济 | 既济 | 屯 |
| 5点-7点 | 旅 | 大过 | 离 |
| 7点-9点 | 晋 | 蹇 | 既济 |
| 9点-11点 | 大有 | 夬 | 革 |
| 11点-13点 | 暌 | 既济 | 咸 |
| 13点-15点 | 离 | 大过 | 大有 |
| 15点-17点 | 噬嗑 | 蹇 | 震 |
| 17点-19点 | 鼎 | 夬 | 同人 |
| 19点-21点 | 未济 | 既济 | 明夷 |
| 21点-23点 | 旅 | 大过 | 明夷 |
| 23点-24点 | 噬嗑 | 蹇 | 小过 |
此日农历时间为1971年3月13日,星期四,日干支为癸亥,其中天干为癸,地支为亥,纳音五行为大海水,生于此日的人,坐刃伤官,聪明好胜,多才学,防健康损耗。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 恒 | 夬 | 中孚 |
| 1点-3点 | 解 | 既济 | 既济 |
| 3点-5点 | 小过 | 大过 | 噬嗑 |
| 5点-7点 | 豫 | 蹇 | 屯 |
| 7点-9点 | 大壮 | 夬 | 随 |
| 9点-11点 | 归妹 | 既济 | 萃 |
| 11点-13点 | 丰 | 大过 | 暌 |
| 13点-15点 | 震 | 蹇 | 丰 |
| 15点-17点 | 恒 | 夬 | 无妄 |
| 17点-19点 | 解 | 既济 | 复 |
| 19点-21点 | 小过 | 大过 | 复 |
| 21点-23点 | 豫 | 蹇 | 坤 |
| 23点-24点 | 恒 | 夬 | 中孚 |
此日农历时间为1971年3月14日,星期五,日干支为甲子,其中天干为甲,地支为子,纳音五行为海中金,生于此日的人,金玉沉沙之象,外表朴拙,内藏锦绣。一生先苦后甜,30岁后运势渐开。性格坚韧,适合技术、工艺等专精领域。婚姻宜迟,配偶多为务实之人。健康注意脾胃消化。逢鸡年、蛇年、牛年有发展机遇。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 涣 | 颐 | 坎 |
| 1点-3点 | 渐 | 未济 | 鼎 |
| 3点-5点 | 观 | 剥 | 井 |
| 5点-7点 | 小畜 | 暌 | 大过 |
| 7点-9点 | 中孚 | 颐 | 夬 |
| 9点-11点 | 家人 | 未济 | 旅 |
| 11点-13点 | 益 | 剥 | 解 |
| 13点-15点 | 巽 | 暌 | 姤 |
| 15点-17点 | 涣 | 颐 | 升 |
| 17点-19点 | 渐 | 未济 | 升 |
| 19点-21点 | 观 | 剥 | 泰 |
| 21点-23点 | 小畜 | 暌 | 遯 |
| 23点-24点 | 涣 | 颐 | 坎 |
此日农历时间为1971年3月15日,星期六,日干支为乙丑,其中天干为乙,地支为丑,纳音五行为海中金,生于此日的人,稳健沉着,财库丰盈,六亲助力少,宜自立家业。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 蹇 | 未济 | 未济 |
| 1点-3点 | 比 | 剥 | 坎 |
| 3点-5点 | 需 | 暌 | 困 |
| 5点-7点 | 节 | 颐 | 兑 |
| 7点-9点 | 既济 | 未济 | 晋 |
| 9点-11点 | 屯 | 剥 | 恒 |
| 11点-13点 | 井 | 暌 | 讼 |
| 13点-15点 | 坎 | 颐 | 师 |
| 15点-17点 | 蹇 | 未济 | 师 |
| 17点-19点 | 比 | 剥 | 临 |
| 19点-21点 | 需 | 暌 | 否 |
| 21点-23点 | 节 | 颐 | 大过 |
| 23点-24点 | 蹇 | 未济 | 未济 |
此日农历时间为1971年3月16日,星期日,日干支为丙寅,其中天干为丙,地支为寅,纳音五行为炉中火,生于此日的人,文采出众,心思细腻,易为情感所困,宜修心性。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 剥 | 坤 | 蹇 |
| 1点-3点 | 大畜 | 归妹 | 咸 |
| 3点-5点 | 损 | 复 | 革 |
| 5点-7点 | 贲 | 解 | 鼎 |
| 7点-9点 | 颐 | 坤 | 豫 |
| 9点-11点 | 蛊 | 归妹 | 遯 |
| 11点-13点 | 蒙 | 复 | 谦 |
| 13点-15点 | 艮 | 解 | 谦 |
| 15点-17点 | 剥 | 坤 | 明夷 |
| 17点-19点 | 大畜 | 归妹 | 姤 |
| 19点-21点 | 损 | 复 | 萃 |
| 21点-23点 | 贲 | 解 | 艮 |
| 23点-24点 | 剥 | 坤 | 蹇 |
此日农历时间为1971年3月17日,星期一,日干支为丁卯,其中天干为丁,地支为卯,纳音五行为炉中火,生于此日的人,文采出众,心思细腻,易为情感所困,宜修心性。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 泰 | 归妹 | 萃 |
| 1点-3点 | 临 | 复 | 随 |
| 3点-5点 | 明夷 | 解 | 未济 |
| 5点-7点 | 复 | 坤 | 小过 |
| 7点-9点 | 升 | 归妹 | 否 |
| 9点-11点 | 师 | 复 | 坤 |
| 11点-13点 | 谦 | 解 | 坤 |
| 13点-15点 | 坤 | 坤 | 复 |
| 15点-17点 | 泰 | 归妹 | 讼 |
| 17点-19点 | 临 | 复 | 咸 |
| 19点-21点 | 明夷 | 解 | 剥 |
| 21点-23点 | 复 | 坤 | 萃 |
| 23点-24点 | 泰 | 归妹 | 萃 |
此日农历时间为1971年3月18日,星期二,日干支为戊辰,其中天干为戊,地支为辰,纳音五行为大林木,生于此日的人,蛇化青龙之象,机智多变,善于把握机遇。适合商业、贸易、公关等行业。早年奔波,中年后事业稳固。感情丰富,须防桃花劫。健康注意心脏。逢蛇年、鸡年、牛年运势上升。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 履 | 家人 | 大过 |
| 1点-3点 | 同人 | 姤 | 离 |
| 3点-5点 | 无妄 | 渐 | 归妹 |
| 5点-7点 | 姤 | 乾 | 乾 |
| 7点-9点 | 讼 | 家人 | 泰 |
| 9点-11点 | 遯 | 姤 | 泰 |
| 11点-13点 | 否 | 渐 | 升 |
| 13点-15点 | 乾 | 乾 | 同人 |
| 15点-17点 | 履 | 家人 | 兑 |
| 17点-19点 | 同人 | 姤 | 大畜 |
| 19点-21点 | 无妄 | 渐 | 夬 |
| 21点-23点 | 姤 | 乾 | 需 |
| 23点-24点 | 履 | 家人 | 大过 |
此日农历时间为1971年3月19日,星期三,日干支为己巳,其中天干为己,地支为巳,纳音五行为大林木,生于此日的人,金神贵人,聪明有才,刚毅果断,易招诽谤。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 革 | 姤 | 噬嗑 |
| 1点-3点 | 随 | 渐 | 大壮 |
| 3点-5点 | 大过 | 乾 | 履 |
| 5点-7点 | 困 | 家人 | 临 |
| 7点-9点 | 咸 | 姤 | 临 |
| 9点-11点 | 萃 | 渐 | 师 |
| 11点-13点 | 夬 | 乾 | 无妄 |
| 13点-15点 | 兑 | 家人 | 夬 |
| 15点-17点 | 革 | 姤 | 损 |
| 17点-19点 | 随 | 渐 | 兑 |
| 19点-21点 | 大过 | 乾 | 节 |
| 21点-23点 | 困 | 家人 | 坎 |
| 23点-24点 | 革 | 姤 | 噬嗑 |
此日农历时间为1971年3月20日,星期四,日干支为庚午,其中天干为庚,地支为午,纳音五行为路旁土,生于此日的人,珠藏沃土之象,外拙内聪,大器晚成。适宜农业、食品、教育等行业。早年劳碌,50岁后享福。家庭和睦,子孙孝顺。健康注意肠胃。逢羊年、兔年、猪年运势平稳。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 噬嗑 | 蹇 | 震 |
| 1点-3点 | 鼎 | 夬 | 同人 |
| 3点-5点 | 未济 | 既济 | 明夷 |
| 5点-7点 | 旅 | 大过 | 明夷 |
| 7点-9点 | 晋 | 蹇 | 谦 |
| 9点-11点 | 大有 | 夬 | 乾 |
| 11点-13点 | 暌 | 既济 | 随 |
| 13点-15点 | 离 | 大过 | 贲 |
| 15点-17点 | 噬嗑 | 蹇 | 革 |
| 17点-19点 | 鼎 | 夬 | 既济 |
| 19点-21点 | 未济 | 既济 | 蹇 |
| 21点-23点 | 旅 | 大过 | 大畜 |
| 23点-24点 | 噬嗑 | 蹇 | 震 |
此日农历时间为1971年3月21日,星期五,日干支为辛未,其中天干为辛,地支为未,纳音五行为路旁土,生于此日的人,珠藏沃土之象,外拙内聪,大器晚成。适宜农业、食品、教育等行业。早年劳碌,50岁后享福。家庭和睦,子孙孝顺。健康注意肠胃。逢羊年、兔年、猪年运势平稳。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 恒 | 夬 | 无妄 |
| 1点-3点 | 解 | 既济 | 复 |
| 3点-5点 | 小过 | 大过 | 复 |
| 5点-7点 | 豫 | 蹇 | 坤 |
| 7点-9点 | 大壮 | 夬 | 履 |
| 9点-11点 | 归妹 | 既济 | 革 |
| 11点-13点 | 丰 | 大过 | 颐 |
| 13点-15点 | 震 | 蹇 | 随 |
| 15点-17点 | 恒 | 夬 | 屯 |
| 17点-19点 | 解 | 既济 | 比 |
| 19点-21点 | 小过 | 大过 | 损 |
| 21点-23点 | 豫 | 蹇 | 明夷 |
| 23点-24点 | 恒 | 夬 | 无妄 |
此日农历时间为1971年3月22日,星期六,日干支为壬申,其中天干为壬,地支为申,纳音五行为剑锋金,生于此日的人,坐偏印金神,外表柔和,内带杀气,富于心计。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 涣 | 颐 | 升 |
| 1点-3点 | 渐 | 未济 | 升 |
| 3点-5点 | 观 | 剥 | 泰 |
| 5点-7点 | 小畜 | 暌 | 遯 |
| 7点-9点 | 中孚 | 颐 | 困 |
| 9点-11点 | 家人 | 未济 | 蛊 |
| 11点-13点 | 益 | 剥 | 大过 |
| 13点-15点 | 巽 | 暌 | 井 |
| 15点-17点 | 涣 | 颐 | 需 |
| 17点-19点 | 渐 | 未济 | 艮 |
| 19点-21点 | 观 | 剥 | 师 |
| 21点-23点 | 小畜 | 暌 | 巽 |
| 23点-24点 | 涣 | 颐 | 升 |
此日农历时间为1971年3月23日,星期日,日干支为癸酉,其中天干为癸,地支为酉,纳音五行为剑锋金,生于此日的人,坐偏印金神,外表柔和,内带杀气,富于心计。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 蹇 | 未济 | 师 |
| 1点-3点 | 比 | 剥 | 临 |
| 3点-5点 | 需 | 暌 | 否 |
| 5点-7点 | 节 | 颐 | 大过 |
| 7点-9点 | 既济 | 未济 | 蒙 |
| 9点-11点 | 屯 | 剥 | 困 |
| 11点-13点 | 井 | 暌 | 坎 |
| 13点-15点 | 坎 | 颐 | 节 |
| 15点-17点 | 蹇 | 未济 | 剥 |
| 17点-19点 | 比 | 剥 | 升 |
| 19点-21点 | 需 | 暌 | 涣 |
| 21点-23点 | 节 | 颐 | 解 |
| 23点-24点 | 蹇 | 未济 | 师 |
此日农历时间为1971年3月24日,星期一,日干支为甲戌,其中天干为甲,地支为戌,纳音五行为山头火,生于此日的人,木火通明之象,仁心济世,医道成名。适宜医疗、教育、文化等行业。智慧超群,得人敬重。家庭幸福,子孙显达。健康注意肝胆。逢猪年、兔年、羊年发展顺利。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 剥 | 坤 | 明夷 |
| 1点-3点 | 大畜 | 归妹 | 姤 |
| 3点-5点 | 损 | 复 | 萃 |
| 5点-7点 | 贲 | 解 | 艮 |
| 7点-9点 | 颐 | 坤 | 咸 |
| 9点-11点 | 蛊 | 归妹 | 蹇 |
| 11点-13点 | 蒙 | 复 | 既济 |
| 13点-15点 | 艮 | 解 | 蛊 |
| 15点-17点 | 剥 | 坤 | 坤 |
| 17点-19点 | 大畜 | 归妹 | 渐 |
| 19点-21点 | 损 | 复 | 小过 |
| 21点-23点 | 贲 | 解 | 小过 |
| 23点-24点 | 剥 | 坤 | 明夷 |
此日农历时间为1971年3月25日,星期二,日干支为乙亥,其中天干为乙,地支为亥,纳音五行为山头火,生于此日的人,十灵日出生,聪明绝顶,多慈悲心,宗教缘深。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 泰 | 归妹 | 讼 |
| 1点-3点 | 临 | 复 | 咸 |
| 3点-5点 | 明夷 | 解 | 剥 |
| 5点-7点 | 复 | 坤 | 萃 |
| 7点-9点 | 升 | 归妹 | 比 |
| 9点-11点 | 师 | 复 | 屯 |
| 11点-13点 | 谦 | 解 | 蒙 |
| 13点-15点 | 坤 | 坤 | 谦 |
| 15点-17点 | 泰 | 归妹 | 观 |
| 17点-19点 | 临 | 复 | 豫 |
| 19点-21点 | 明夷 | 解 | 豫 |
| 21点-23点 | 复 | 坤 | 震 |
| 23点-24点 | 泰 | 归妹 | 讼 |
此日农历时间为1971年3月26日,星期三,日干支为丙子,其中天干为丙,地支为子,纳音五行为涧下水,生于此日的人,星沉水底之象,志气高洁,学术专精。适合教育、研究、文化等行业。一生清贵,淡泊名利。晚岁得志,名扬四方。健康注意脾胃。逢牛年、蛇年、鸡年运势上升。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 履 | 家人 | 兑 |
| 1点-3点 | 同人 | 姤 | 大畜 |
| 3点-5点 | 无妄 | 渐 | 夬 |
| 5点-7点 | 姤 | 乾 | 需 |
| 7点-9点 | 讼 | 家人 | 井 |
| 9点-11点 | 遯 | 姤 | 贲 |
| 11点-13点 | 否 | 渐 | 临 |
| 13点-15点 | 乾 | 乾 | 小畜 |
| 15点-17点 | 履 | 家人 | 大壮 |
| 17点-19点 | 同人 | 姤 | 大壮 |
| 19点-21点 | 无妄 | 渐 | 恒 |
| 21点-23点 | 姤 | 乾 | 家人 |
| 23点-24点 | 履 | 家人 | 兑 |
此日农历时间为1971年3月27日,星期四,日干支为丁丑,其中天干为丁,地支为丑,纳音五行为涧下水,生于此日的人,星沉水底之象,志气高洁,学术专精。适合教育、研究、文化等行业。一生清贵,淡泊名利。晚岁得志,名扬四方。健康注意脾胃。逢牛年、蛇年、鸡年运势上升。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 革 | 姤 | 损 |
| 1点-3点 | 随 | 渐 | 兑 |
| 3点-5点 | 大过 | 乾 | 节 |
| 5点-7点 | 困 | 家人 | 坎 |
| 7点-9点 | 咸 | 姤 | 颐 |
| 9点-11点 | 萃 | 渐 | 泰 |
| 11点-13点 | 夬 | 乾 | 中孚 |
| 13点-15点 | 兑 | 家人 | 归妹 |
| 15点-17点 | 革 | 姤 | 归妹 |
| 17点-19点 | 随 | 渐 | 解 |
| 19点-21点 | 大过 | 乾 | 益 |
| 21点-23点 | 困 | 家人 | 需 |
| 23点-24点 | 革 | 姤 | 损 |
此日农历时间为1971年3月28日,星期五,日干支为戊寅,其中天干为戊,地支为寅,纳音五行为城墙土,生于此日的人,坐杀截脚,多惊险灾伤,性急聪慧,宜修静。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 噬嗑 | 蹇 | 革 |
| 1点-3点 | 鼎 | 夬 | 既济 |
| 3点-5点 | 未济 | 既济 | 蹇 |
| 5点-7点 | 旅 | 大过 | 大畜 |
| 7点-9点 | 晋 | 蹇 | 复 |
| 9点-11点 | 大有 | 夬 | 家人 |
| 11点-13点 | 暌 | 既济 | 丰 |
| 13点-15点 | 离 | 大过 | 丰 |
| 15点-17点 | 噬嗑 | 蹇 | 小过 |
| 17点-19点 | 鼎 | 夬 | 小畜 |
| 19点-21点 | 未济 | 既济 | 屯 |
| 21点-23点 | 旅 | 大过 | 离 |
| 23点-24点 | 噬嗑 | 蹇 | 革 |
此日农历时间为1971年3月29日,星期六,日干支为己卯,其中天干为己,地支为卯,纳音五行为城墙土,生于此日的人,坐杀截脚,多惊险灾伤,性急聪慧,宜修静。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 恒 | 夬 | 屯 |
| 1点-3点 | 解 | 既济 | 比 |
| 3点-5点 | 小过 | 大过 | 损 |
| 5点-7点 | 豫 | 蹇 | 明夷 |
| 7点-9点 | 大壮 | 夬 | 益 |
| 9点-11点 | 归妹 | 既济 | 震 |
| 11点-13点 | 丰 | 大过 | 震 |
| 13点-15点 | 震 | 蹇 | 豫 |
| 15点-17点 | 恒 | 夬 | 中孚 |
| 17点-19点 | 解 | 既济 | 既济 |
| 19点-21点 | 小过 | 大过 | 噬嗑 |
| 21点-23点 | 豫 | 蹇 | 屯 |
| 23点-24点 | 恒 | 夬 | 屯 |
此日农历时间为1971年4月1日,星期日,日干支为庚辰,其中天干为庚,地支为辰,纳音五行为白腊金,生于此日的人,十恶大败日,坐死地却暗藏生机,多才多艺。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 履 | 家人 | 兑 |
| 1点-3点 | 同人 | 姤 | 大畜 |
| 3点-5点 | 无妄 | 渐 | 夬 |
| 5点-7点 | 姤 | 乾 | 需 |
| 7点-9点 | 讼 | 家人 | 井 |
| 9点-11点 | 遯 | 姤 | 贲 |
| 11点-13点 | 否 | 渐 | 临 |
| 13点-15点 | 乾 | 乾 | 小畜 |
| 15点-17点 | 履 | 家人 | 大壮 |
| 17点-19点 | 同人 | 姤 | 大壮 |
| 19点-21点 | 无妄 | 渐 | 恒 |
| 21点-23点 | 姤 | 乾 | 家人 |
| 23点-24点 | 履 | 家人 | 兑 |
此日农历时间为1971年4月2日,星期一,日干支为辛巳,其中天干为辛,地支为巳,纳音五行为白腊金,生于此日的人,金蛇蜕变的格局,多智多谋,官场得意。适合从政、管理、法律等行业。善于权谋,中年后地位显赫。感情复杂,须防桃花。健康注意呼吸系统。逢蛇年、鸡年、牛年运势上升。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 革 | 姤 | 损 |
| 1点-3点 | 随 | 渐 | 兑 |
| 3点-5点 | 大过 | 乾 | 节 |
| 5点-7点 | 困 | 家人 | 坎 |
| 7点-9点 | 咸 | 姤 | 颐 |
| 9点-11点 | 萃 | 渐 | 泰 |
| 11点-13点 | 夬 | 乾 | 中孚 |
| 13点-15点 | 兑 | 家人 | 归妹 |
| 15点-17点 | 革 | 姤 | 归妹 |
| 17点-19点 | 随 | 渐 | 解 |
| 19点-21点 | 大过 | 乾 | 益 |
| 21点-23点 | 困 | 家人 | 需 |
| 23点-24点 | 革 | 姤 | 损 |
此日农历时间为1971年4月3日,星期二,日干支为壬午,其中天干为壬,地支为午,纳音五行为杨柳木,生于此日的人,月照花林的景象,性情温婉,艺术成名。适合艺术、设计、文化等行业。才华横溢,得人赏识。婚缘美满,家庭幸福。健康注意泌尿系统。逢羊年、兔年、猪年运势佳。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 噬嗑 | 蹇 | 革 |
| 1点-3点 | 鼎 | 夬 | 既济 |
| 3点-5点 | 未济 | 既济 | 蹇 |
| 5点-7点 | 旅 | 大过 | 大畜 |
| 7点-9点 | 晋 | 蹇 | 复 |
| 9点-11点 | 大有 | 夬 | 家人 |
| 11点-13点 | 暌 | 既济 | 丰 |
| 13点-15点 | 离 | 大过 | 丰 |
| 15点-17点 | 噬嗑 | 蹇 | 小过 |
| 17点-19点 | 鼎 | 夬 | 小畜 |
| 19点-21点 | 未济 | 既济 | 屯 |
| 21点-23点 | 旅 | 大过 | 离 |
| 23点-24点 | 噬嗑 | 蹇 | 革 |
此日农历时间为1971年4月4日,星期三,日干支为癸未,其中天干为癸,地支为未,纳音五行为杨柳木,生于此日的人,月照花林的景象,性情温婉,艺术成名。适合艺术、设计、文化等行业。才华横溢,得人赏识。婚缘美满,家庭幸福。健康注意泌尿系统。逢羊年、兔年、猪年运势佳。以下为此日各时间段对应的周易卦象:
| 时间段 | 先天卦 | 互卦 | 后天卦 |
|---|---|---|---|
| 0点-1点 | 恒 | 夬 | 屯 |
| 1点-3点 | 解 | 既济 | 比 |
| 3点-5点 | 小过 | 大过 | 损 |
| 5点-7点 | 豫 | 蹇 | 明夷 |
| 7点-9点 | 大壮 | 夬 | 益 |
| 9点-11点 | 归妹 | 既济 | 震 |
| 11点-13点 | 丰 | 大过 | 震 |
